Matches 1 to 50 of 77 for Tree equals Tainui Whakapapa
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F14 | Haetapunui | Parekarewa | Tainui Whakapapa | ||
| 2 | F62 | Haru Te Whakaawa | Meroiti | Tainui Whakapapa | ||
| 3 | F68 | Haumia | Tawake | Tainui Whakapapa | ||
| 4 | F3 | Hotumatapu | Hinerakau | Tainui Whakapapa | ||
| 5 | F2 | Hotuope | Hineihi | Tainui Whakapapa | ||
| 6 | F1 | Hoturoa | Whakaotirangi | Tainui Whakapapa | ||
| 7 | F53 | Hoturoa | Marama | Tainui Whakapapa | ||
| 8 | F54 | Hoturoa | Whangaimakau | Tainui Whakapapa | ||
| 9 | F16 | Huia | Pareinuora | Tainui Whakapapa | ||
| 10 | F13 | Huitao | Hinetoro | Tainui Whakapapa | ||
| 11 | F23 | Kaihamu | Tuparahaki | Tainui Whakapapa | ||
| 12 | F19 | Kakati | Kurawakaimua | Tainui Whakapapa | ||
| 13 | F7 | Kakati | Hineururangi | Tainui Whakapapa | ||
| 14 | F29 | Kimihia | Waitohi | Tainui Whakapapa | ||
| 15 | F26 | Korokiho | Tainui Whakapapa | |||
| 16 | F17 | Korouaputa | Tainui Whakapapa | |||
| 17 | F64 | Mahara | Tainui Whakapapa | |||
| 18 | F22 | Mango | Hiapoto | Tainui Whakapapa | ||
| 19 | F28 | Marangaiparoa | Rakahura | Tainui Whakapapa | ||
| 20 | F37 | Mihituarangi | Tainui Whakapapa | |||
| 21 | F4 | Motai Tangaterau | Pareauru | Tainui Whakapapa | ||
| 22 | F15 | Ngatokowaru | Te Ruwaioterangi | Tainui Whakapapa | ||
| 23 | F55 | Parawhete | Wairangi | Tainui Whakapapa | ||
| 24 | F56 | Parewhakarorouri | Maikorohei | Tainui Whakapapa | ||
| 25 | F61 | Ponga | Nohoa | Tainui Whakapapa | ||
| 26 | F58 | Poutaka | Waitamahihe | Tainui Whakapapa | ||
| 27 | F21 | Poutama | Panirau | Tainui Whakapapa | ||
| 28 | F70 | Puhaanga | Hotuawhio | Tainui Whakapapa | ||
| 29 | F71 | Pukutere | Hinetemoa | Tainui Whakapapa | ||
| 30 | F40 | Rakaherea | Waitohi | Tainui Whakapapa | ||
| 31 | F6 | Rakamaomao | Taiarohia | Tainui Whakapapa | ||
| 32 | F52 | Rakataura | Kahukeke | Tainui Whakapapa | ||
| 33 | F41 | Rangitopeora | Rangikapiki | Tainui Whakapapa | ||
| 34 | F10 | Raukawa | Turongoihi | Tainui Whakapapa | ||
| 35 | F69 | Rereahu | Hineaupounamu | Tainui Whakapapa | ||
| 36 | F44 | Ria Te Uira | Peneta Nohoa | Tainui Whakapapa | ||
| 37 | F36 | Rongopamaomao | Tamarongataua | Tainui Whakapapa | ||
| 38 | F57 | Roroihi | Ahuwhakakaha | Tainui Whakapapa | ||
| 39 | F75 | Taipu | Tainui Whakapapa | |||
| 40 | F11 | Takihiku | Maikukutea | Tainui Whakapapa | ||
| 41 | F76 | Takoto | Tainui Whakapapa | |||
| 42 | F12 | Tamateahura | Te Rongorito | Tainui Whakapapa | ||
| 43 | F59 | Tarahuanui | Te Kura | Tainui Whakapapa | ||
| 44 | F8 | Tawhao | Marutehiakina | Tainui Whakapapa | ||
| 45 | F31 | Te Akamapuhia | Tainui Whakapapa | |||
| 46 | F33 | Te Kahuirangi | Te Haunga | Tainui Whakapapa | ||
| 47 | F38 | Te Kahuirangi | Tirapurua | Tainui Whakapapa | ||
| 48 | F34 | Te Kanawa | Kahukoka | Tainui Whakapapa | ||
| 49 | F39 | Te Kiripaeahi | Tainui Whakapapa | |||
| 50 | F30 | Te Maunu | Tainui Whakapapa |
Whakapapa Māori Charitable Trust - Maintained by Whakapapa Māori Charitable Trust
http://whakapapa.org.nz/whakapapa/