Search Results
Matches 1 to 50 of 338 for Tree equals Apanui Waipapa
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1000 | Apanui Waipapa | ||||
| 2 | F2576 | Te Ikawhaingata | Apanui Waipapa | |||
| 3 | F2652 | Rakakao | Apanui Waipapa | |||
| 4 | F2778 | Hakiri | Apanui Waipapa | |||
| 5 | F2903 | Hineiho | Apanui Waipapa | |||
| 6 | F2938 | Hinepare | Apanui Waipapa | |||
| 7 | F2941 | Tukuwai | Apanui Waipapa | |||
| 8 | F2960 | Haraki | Apanui Waipapa | |||
| 9 | F2961 | Hinemanu | Apanui Waipapa | |||
| 10 | F993 | Apanui Waipapa | ||||
| 11 | F994 | Apanui Waipapa | ||||
| 12 | F995 | Apanui Waipapa | ||||
| 13 | F996 | Apanui Waipapa | ||||
| 14 | F997 | Apanui Waipapa | ||||
| 15 | F998 | Apanui Waipapa | ||||
| 16 | F999 | Apanui Waipapa | ||||
| 17 | F2768 | Anaru Matete | Te Rina Whiropo | Apanui Waipapa | ||
| 18 | F2846 | Ani Waaka | Renata Pohoiwi | Apanui Waipapa | ||
| 19 | F2851 | Anuku | Pukohu | Apanui Waipapa | ||
| 20 | F3010 | Aokaumoana | Mangungu | Apanui Waipapa | ||
| 21 | F2595 | Aotipu | Apikara | Apanui Waipapa | ||
| 22 | F811 | Apanui Mutu | Whaaki | Apanui Waipapa | ||
| 23 | F812 | Apanui Mutu | Kahukuramihiata | Apanui Waipapa | ||
| 24 | F809 | Apanui Waipapa | Apanui Waipapa | |||
| 25 | F2805 | Apera Te Awahuka | Waikawa | Apanui Waipapa | ||
| 26 | F2771 | Areta Te Rito | Harata | Apanui Waipapa | ||
| 27 | F2332 | Arikirawaho | Nohopapa | Apanui Waipapa | ||
| 28 | F2813 | Arukitepo | Tamaitoia | Apanui Waipapa | ||
| 29 | F2822 | Hakopa Te Po | Te Raro | Apanui Waipapa | ||
| 30 | F2958 | Haku | Apanui Waipapa | |||
| 31 | F2241 | Hamiora | Wikitoria | Apanui Waipapa | ||
| 32 | F2776 | Hamure | Apanui Waipapa | |||
| 33 | F2766 | Harawira Tekoteko | Hinetautope | Apanui Waipapa | ||
| 34 | F3017 | Hare Marau | Heneriata | Apanui Waipapa | ||
| 35 | F1380 | Hariata | Matiaha | Apanui Waipapa | ||
| 36 | F2275 | Haronga | Hinetiurangi | Apanui Waipapa | ||
| 37 | F1479 | Haurangi | Tuhangairangi | Apanui Waipapa | ||
| 38 | F2925 | Heihei | Toatoa | Apanui Waipapa | ||
| 39 | F2770 | Hemi Jones | Harata Ruatapu | Apanui Waipapa | ||
| 40 | F2952 | Hemi Te Oriki | Hera Mataira | Apanui Waipapa | ||
| 41 | F2803 | Heretoetoe | Apanui Waipapa | |||
| 42 | F2589 | Hikakuwharu | Te Taawhioterangi | Apanui Waipapa | ||
| 43 | F2600 | Hikakuwharu | Apanui Waipapa | |||
| 44 | F3373 | Hikakuwharu | Kauhiku | Apanui Waipapa | ||
| 45 | F342 | Hikakuwharu | Tepa | Apanui Waipapa | ||
| 46 | F2829 | Hikirangi | Kahunoho | Apanui Waipapa | ||
| 47 | F2773 | Hinepoka | Teneti | Apanui Waipapa | ||
| 48 | F2723 | Hingaparae | Wikitoria | Apanui Waipapa | ||
| 49 | F2586 | Hiria | Apanui Waipapa | |||
| 50 | F2939 | Hirini Te Kani | Karukaone | Apanui Waipapa |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.


