Search Results
Matches 1 to 50 of 200 for Tree equals Hoturoa
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1759 | Kapua | Hoturoa | |||
| 2 | F419 | Hinemoa | Hoturoa | |||
| 3 | F984 | Hoturoa | ||||
| 4 | F1762 | Amotaua | Hoturoa | |||
| 5 | F2846 | Ani Waaka | Renata Pohoiwi | Hoturoa | ||
| 6 | F1698 | Apatari | Mere Te Huia | Hoturoa | ||
| 7 | F178 | Ataiwhanake | Hotumanea | Hoturoa | ||
| 8 | F3048 | Ateate | Hoturoa | |||
| 9 | F122 | Hape | Hoturoa | |||
| 10 | F168 | Haua | Hoturoa | |||
| 11 | F149 | Haumia | Mawake | Hoturoa | ||
| 12 | F1861 | Haumua | Hoturoa | |||
| 13 | F1479 | Haurangi | Tuhangairangi | Hoturoa | ||
| 14 | F1458 | Hineawe | Hoturoa | |||
| 15 | F3313 | Hineawe | Rongotu | Hoturoa | ||
| 16 | F1765 | Hinemare | Hoturoa | |||
| 17 | F1630 | Hinetaha | Tauwhaiti | Hoturoa | ||
| 18 | F1749 | Hinetaha | Ikapokai | Hoturoa | ||
| 19 | F1758 | Hokipoto | Kapua | Hoturoa | ||
| 20 | F1179 | Hone Rangipatahi | Turakau | Hoturoa | ||
| 21 | F29 | Hotumatapu | Hoturoa | |||
| 22 | F24 | Hotuope | Hoturoa | |||
| 23 | F18 | Hoturoa | Whakaoterangi | Hoturoa | ||
| 24 | F79 | Huitao | Hinetora | Hoturoa | ||
| 25 | F1691 | Hukinga | Hoturoa | |||
| 26 | F1870 | Ikakaiwawe | Waotapu | Hoturoa | ||
| 27 | F1871 | Ikakaiwawe | Marorakau | Hoturoa | ||
| 28 | F2779 | Irihapeti | Tamamana | Hoturoa | ||
| 29 | F118 | Kahukiku | Rakataura | Hoturoa | ||
| 30 | F1862 | Kaihaere | Hinepuaki | Hoturoa | ||
| 31 | F1863 | Kaihaere | Taupehi | Hoturoa | ||
| 32 | F3049 | Kaihoro | Hoturoa | |||
| 33 | F1864 | Kaikoreaunei | Te Haaki | Hoturoa | ||
| 34 | F1865 | Kaikoreaunei | Whareana | Hoturoa | ||
| 35 | F1634 | Kaiora | Ngetengeteroa | Hoturoa | ||
| 36 | F1495 | Kaipari | Tauria | Hoturoa | ||
| 37 | F140 | Kakati | Kurawakaimua | Hoturoa | ||
| 38 | F49 | Kakati | Ururangi | Hoturoa | ||
| 39 | F1764 | Karatu | Hoturoa | |||
| 40 | F70 | Kauwhata | Hoturoa | |||
| 41 | F73 | Kawairirangi | Hoturoa | |||
| 42 | F84 | Kawairirangi | Hoturoa | |||
| 43 | F1636 | Kimihanga | Hoturoa | |||
| 44 | F3036 | Kopiri | Hoturoa | |||
| 45 | F167 | Korako | Ruru | Hoturoa | ||
| 46 | F163 | Koroki | Te Kahurere | Hoturoa | ||
| 47 | F164 | Koroki | Tumataura | Hoturoa | ||
| 48 | F66 | Kotore | Hoturoa | |||
| 49 | F92 | Kuraatai | Parematua | Hoturoa | ||
| 50 | F1866 | Kuraroa | Tumatahuira | Hoturoa |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.


