Search Results
Matches 1 to 50 of 102 for Tree equals Marutuahu
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F68 | Parekawa | Marutuahu | |||
| 2 | F30 | Hako | Marutuahu | |||
| 3 | F35 | Hako | Marutuahu | |||
| 4 | F92 | Hape | Marutuahu | |||
| 5 | F82 | Haua | Marutuahu | |||
| 6 | F28 | Hihitaua | Marutuahu | |||
| 7 | F53 | Hikataheroa | Marutuahu | |||
| 8 | F61 | Honana | Marutuahu | |||
| 9 | F86 | Horowhenua | Marutuahu | |||
| 10 | F3 | Hotumatapu | Hinerakau | Marutuahu | ||
| 11 | F11 | Hotunui | Mihirawhiti | Marutuahu | ||
| 12 | F63 | Hotunui | Waitapu | Marutuahu | ||
| 13 | F2 | Hotuope | Hineihi | Marutuahu | ||
| 14 | F1 | Hoturoa | Whakaotirangi | Marutuahu | ||
| 15 | F20 | Huhurere | Whaka | Marutuahu | ||
| 16 | F88 | Iwituha | Marutuahu | |||
| 17 | F52 | Kahurautao | Hinetera | Marutuahu | ||
| 18 | F55 | Kahuwhitiki | Marutuahu | |||
| 19 | F7 | Kakati | Hineururangi | Marutuahu | ||
| 20 | F62 | Kanga | Raukawa | Marutuahu | ||
| 21 | F60 | Katohau | Pinenga | Marutuahu | ||
| 22 | F54 | Korotetutu | Marutuahu | |||
| 23 | F37 | Kurireko | Marutuahu | |||
| 24 | F12 | Marutuahu | Paremoehau | Marutuahu | ||
| 25 | F49 | Marutuahu | Hineurunga | Marutuahu | ||
| 26 | F4 | Motai | Pareauru | Marutuahu | ||
| 27 | F93 | Ngahina | Marutuahu | |||
| 28 | F64 | Paka | Hinerehua | Marutuahu | ||
| 29 | F70 | Pakake Taiari | Marutuahu | |||
| 30 | F75 | Paoa | Tukutuku | Marutuahu | ||
| 31 | F56 | Poporo | Marutuahu | |||
| 32 | F83 | Pukauae | Marutuahu | |||
| 33 | F90 | Puku | Marutuahu | |||
| 34 | F14 | Putahi | Marutuahu | |||
| 35 | F6 | Rakamaomao | Taiarohia | Marutuahu | ||
| 36 | F97 | Rakeihopukia | Marutuahu | |||
| 37 | F89 | Ramuri | Marutuahu | |||
| 38 | F40 | Rangitungia | Marutuahu | |||
| 39 | F48 | Rauakitua | Marutuahu | |||
| 40 | F100 | Raukawa | Marutuahu | |||
| 41 | F91 | Rautao | Marutuahu | |||
| 42 | F78 | Tahae | Marutuahu | |||
| 43 | F16 | Tahae | Kahuwhitiki | Marutuahu | ||
| 44 | F36 | Taharua | Marutuahu | |||
| 45 | F65 | Takakopiri | Kahureremoa | Marutuahu | ||
| 46 | F101 | Takihiku | Marutuahu | |||
| 47 | F47 | Tamatepo | Marutuahu | |||
| 48 | F50 | Tamatera | Tumorewhitia | Marutuahu | ||
| 49 | F13 | Tamatera | Ruawehea | Marutuahu | ||
| 50 | F46 | Tamatera | Hineurunga | Marutuahu |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.


