Search Results
Matches 1 to 50 of 51 for Tree equals Ngati Toa
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F14 | Haetapunui | Parekarewa | Ngati Toa | ||
| 2 | F3 | Hotumatapu | Hinerakau | Ngati Toa | ||
| 3 | F2 | Hotuope | Hineihi | Ngati Toa | ||
| 4 | F1 | Hoturoa | Whakaotirangi | Ngati Toa | ||
| 5 | F16 | Huia | Pareinuora | Ngati Toa | ||
| 6 | F13 | Huitao | Hinetoro | Ngati Toa | ||
| 7 | F23 | Kaihamu | Tuparahaki | Ngati Toa | ||
| 8 | F7 | Kakati | Hine Ururangi | Ngati Toa | ||
| 9 | F19 | Kakati | Kurawakaimua | Ngati Toa | ||
| 10 | F29 | Kimihia | Waitohi | Ngati Toa | ||
| 11 | F26 | Korokiho | Ngati Toa | |||
| 12 | F17 | Korouaputa | Ngati Toa | |||
| 13 | F22 | Mango | Hiapoto | Ngati Toa | ||
| 14 | F28 | Marangaiparoa | Rakahura | Ngati Toa | ||
| 15 | F37 | Mihituarangi | Ngati Toa | |||
| 16 | F4 | Motai Tangaterau | Pareauru | Ngati Toa | ||
| 17 | F15 | Ngatokowaru | Te Ruwaioterangi | Ngati Toa | ||
| 18 | F21 | Poutama | Panirau | Ngati Toa | ||
| 19 | F40 | Rakaherea | Waitohi | Ngati Toa | ||
| 20 | F6 | Rakamaomao | Taiarohia | Ngati Toa | ||
| 21 | F41 | Rangitopeora | Rangikapiki | Ngati Toa | ||
| 22 | F10 | Raukawa | Turongoihi | Ngati Toa | ||
| 23 | F44 | Ria Te Uira | Peneta Nohoa | Ngati Toa | ||
| 24 | F36 | Rongopamaomao | Tamarongataua | Ngati Toa | ||
| 25 | F11 | Takihiku | Maikukutea | Ngati Toa | ||
| 26 | F12 | Tamatehura | Rongoroto | Ngati Toa | ||
| 27 | F8 | Tawhao | Marutehiakina | Ngati Toa | ||
| 28 | F31 | Te Akamapuhia | Ngati Toa | |||
| 29 | F33 | Te Kahuirangi | Te Haunga | Ngati Toa | ||
| 30 | F38 | Te Kahuirangi | Tirapurua | Ngati Toa | ||
| 31 | F34 | Te Kanawa | Kahukoka | Ngati Toa | ||
| 32 | F39 | Te Kiripaeahi | Ngati Toa | |||
| 33 | F30 | Te Maunu | Ngati Toa | |||
| 34 | F35 | Te Poa | Rangitiatia | Ngati Toa | ||
| 35 | F42 | Te Rauparaha | Marore | Ngati Toa | ||
| 36 | F45 | Te Rauparaha | Kahurangi | Ngati Toa | ||
| 37 | F46 | Te Rauparaha | Rangitamoana | Ngati Toa | ||
| 38 | F47 | Te Rauparaha | Hopenui | Ngati Toa | ||
| 39 | F48 | Te Rauparaha | Te Akau | Ngati Toa | ||
| 40 | F49 | Te Rauparaha | Kutia | Ngati Toa | ||
| 41 | F50 | Te Rauparaha | Kahukino | Ngati Toa | ||
| 42 | F51 | Te Rauparaha | Kahutaiki | Ngati Toa | ||
| 43 | F27 | Toarangatira | Parehounuku | Ngati Toa | ||
| 44 | F32 | Tuhaha | Ngati Toa | |||
| 45 | F20 | Tuhianga | Hinematua | Ngati Toa | ||
| 46 | F25 | Tupahau | Hineteao | Ngati Toa | ||
| 47 | F9 | Turongo | Mahinaarangi | Ngati Toa | ||
| 48 | F43 | Tutari | Te Kanae | Ngati Toa | ||
| 49 | F24 | Tuteurutira | Kearangi | Ngati Toa | ||
| 50 | F5 | Uetapu | Kahupeka | Ngati Toa |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.


