Matches 1 to 50 of 68 for Tree equals Paikea (1350)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F60 | Hinekuku | Paikea (1350) | |||
| 2 | F24 | Ahumoana | Paikea (1350) | |||
| 3 | F39 | Aowhakamaru | Mahana | Paikea (1350) | ||
| 4 | F4 | Apaapa | Paikea (1350) | |||
| 5 | F53 | Awanui | Paikea (1350) | |||
| 6 | F30 | Horotepo | Paikea (1350) | |||
| 7 | F5 | Kahukura | Paikea (1350) | |||
| 8 | F49 | Kahukura | Tuhiatetai | Paikea (1350) | ||
| 9 | F16 | Katakata | Paikea (1350) | |||
| 10 | F58 | Kiekie | Paikea (1350) | |||
| 11 | F18 | Kiwa | Paikea (1350) | |||
| 12 | F13 | Manutohikura | Tuhiatetai | Paikea (1350) | ||
| 13 | F31 | Maruanuku | Paikea (1350) | |||
| 14 | F32 | Maruarangi | Paikea (1350) | |||
| 15 | F42 | Marukariki | Awakokiro | Paikea (1350) | ||
| 16 | F41 | Marupapanui | Hoera | Paikea (1350) | ||
| 17 | F15 | Mawake | Paikea (1350) | |||
| 18 | F43 | Moeahu | Whenuamea | Paikea (1350) | ||
| 19 | F47 | Muriwai | Wairakawa | Paikea (1350) | ||
| 20 | F68 | Muriwhakaputa | Tuere | Paikea (1350) | ||
| 21 | F65 | Nanaia | Aniwaniwa | Paikea (1350) | ||
| 22 | F10 | Ngapunaariki | Paikea (1350) | |||
| 23 | F20 | Ngarunui | Paikea (1350) | |||
| 24 | F23 | Ngarupapa | Paikea (1350) | |||
| 25 | F21 | Ngaruroa | Paikea (1350) | |||
| 26 | F22 | Ngarutiketike | Paikea (1350) | |||
| 27 | F55 | Pae | Paikea (1350) | |||
| 28 | F34 | Paikea | Hauwhakaturia | Paikea (1350) | ||
| 29 | F40 | Paikea | Hinekiritai | Paikea (1350) | ||
| 30 | F46 | Paikea | Manawatina | Paikea (1350) | ||
| 31 | F62 | Paikea | Huturangi | Paikea (1350) | ||
| 32 | F25 | Petipeti | Paikea (1350) | |||
| 33 | F66 | Porourangi | Hamoterangi | Paikea (1350) | ||
| 34 | F63 | Pouheni | Uekaiehu | Paikea (1350) | ||
| 35 | F45 | Pouheni | Rutanga | Paikea (1350) | ||
| 36 | F12 | Poutiriao | Paikea (1350) | |||
| 37 | F11 | Poutupani | Paikea (1350) | |||
| 38 | F36 | Rakaitapu | Poutai | Paikea (1350) | ||
| 39 | F26 | Rangahua | Poumatangatanga | Paikea (1350) | ||
| 40 | F56 | Ranginui | Hinerauakupe | Paikea (1350) | ||
| 41 | F37 | Rangitekiwa | Hinewairotu | Paikea (1350) | ||
| 42 | F1 | Rauru | Paikea (1350) | |||
| 43 | F9 | Raurunui | Paikea (1350) | |||
| 44 | F6 | Rongo | Paikea (1350) | |||
| 45 | F59 | Rongo | Paikea (1350) | |||
| 46 | F48 | Rongomaiateao | Ngaitoromanga | Paikea (1350) | ||
| 47 | F57 | Rongomaitawhiti | Paikea (1350) | |||
| 48 | F35 | Rongomaituaha | Hinekirikiri | Paikea (1350) | ||
| 49 | F51 | Ruanuku | Hineioria | Paikea (1350) | ||
| 50 | F3 | Rutanga | Paikea (1350) |
Whakapapa Māori Charitable Trust - Maintained by Whakapapa Māori Charitable Trust
http://whakapapa.org.nz/whakapapa/