Search Results
Matches 1 to 50 of 215 for Tree equals Tamanuhiri
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F156 | Kararaina | Tamanuhiri | |||
| 2 | F162 | Wahinewhakatipu | Tamanuhiri | |||
| 3 | F211 | Riria Mauaranui | Tamanuhiri | |||
| 4 | F33 | Hinepuia | Tamanuhiri | |||
| 5 | F34 | Hineata | Tamanuhiri | |||
| 6 | F39 | Hinehuri | Tamanuhiri | |||
| 7 | F40 | Hinetepuia | Tamanuhiri | |||
| 8 | F80 | Hinetepuia | Tamanuhiri | |||
| 9 | F94 | Ani Matepii | Noamaitai | Tamanuhiri | ||
| 10 | F196 | Arikirawaho | Tamanuhiri | |||
| 11 | F189 | Awhiapanui | Tamanuhiri | |||
| 12 | F164 | Enoka | Tamanuhiri | |||
| 13 | F56 | Eru Pohatu | Mere | Tamanuhiri | ||
| 14 | F101 | Hamiora | Wikitoria | Tamanuhiri | ||
| 15 | F127 | Hapumatua | Hinemanuhiri | Tamanuhiri | ||
| 16 | F111 | Haronga | Hinetiurangi | Tamanuhiri | ||
| 17 | F130 | Harris | Tukura | Tamanuhiri | ||
| 18 | F106 | Hauoterangi | Hangaia | Tamanuhiri | ||
| 19 | F172 | Hemi Pomare | Tamanuhiri | |||
| 20 | F126 | Hikarangi | Tamanuhiri | |||
| 21 | F184 | Hikatoria | Aohuakina | Tamanuhiri | ||
| 22 | F67 | Hiwera | Hineata | Tamanuhiri | ||
| 23 | F141 | Hoatiki | Hinematioro | Tamanuhiri | ||
| 24 | F54 | Hokianga | Tarawahi | Tamanuhiri | ||
| 25 | F87 | Horomona | Tamanuhiri | |||
| 26 | F129 | Hurahura | Amaru | Tamanuhiri | ||
| 27 | F55 | Ihaka | Ripeka | Tamanuhiri | ||
| 28 | F185 | Ikaiteati | Tamanuhiri | |||
| 29 | F66 | Ingoa | Matakonohi | Tamanuhiri | ||
| 30 | F28 | James Wilson | Horihia Ihurakau | Tamanuhiri | ||
| 31 | F5 | Kahupupuni | Tamanuhiri | |||
| 32 | F8 | Kahupupuni | Tamanuhiri | |||
| 33 | F29 | Kahuterua | Atahaia | Tamanuhiri | ||
| 34 | F193 | Kahutia | Rangikaungaiwaho | Tamanuhiri | ||
| 35 | F200 | Kahutia | Rangihiakaiora | Tamanuhiri | ||
| 36 | F206 | Kahutia | Moengawaitohu | Tamanuhiri | ||
| 37 | F20 | Kaiariki | Taukiato | Tamanuhiri | ||
| 38 | F60 | Kaihia | Hinetautope | Tamanuhiri | ||
| 39 | F135 | Kaingakiore | Hineturaha | Tamanuhiri | ||
| 40 | F84 | Kaitapae | Tamanuhiri | |||
| 41 | F59 | Kaituku | Tamanuhiri | |||
| 42 | F117 | Kangauhu | Whaiti | Tamanuhiri | ||
| 43 | F192 | Karepa Mataira | Alice Halbert | Tamanuhiri | ||
| 44 | F194 | Kaungaunga | Hinehau | Tamanuhiri | ||
| 45 | F197 | Keepa | Tamanuhiri | |||
| 46 | F110 | Kehukehu | Tamanuhiri | |||
| 47 | F98 | Koau | Tamanuhiri | |||
| 48 | F105 | Kohimuhimu | Whakahu | Tamanuhiri | ||
| 49 | F133 | Konohi | Hinekino | Tamanuhiri | ||
| 50 | F144 | Konohi | Kaiwaka | Tamanuhiri |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.


